deSingel.
2018 Antwerp
Concertgebouw.
8000 Bruges
CC Zwaneberg.
2220 Heist-op-den-Berg
Center for Fine Arts.
1000 Brussels


| we 1 | thu 2 | fr 3 | sa 4 | su 5 | mo 6 | tu 7 | we 8 | thu 9 | fr 10 | sa 11 | su 12 | mo 13 | tu 14 | we 15 | thu 16 | fr 17 | sa 18 | su 19 | mo 20 | tu 21 Festival de violoncelle . Beauvais 20:30 Maladrerie Saint-Lazare. | we 22 | thu 23 | fr 24 | sa 25 | su 26 Romeo & Juliet 15:00 deSingel. | mo 27 | tu 28 Romeo & Juliet 20:00 Concertgebouw. | we 29 | thu 30 | fr 31 Romeo & Juliet 20:00 CC Zwaneberg. |
| sa 1 | su 2 | mo 3 Romeo & Juliet 20:00 Center for Fine Arts. | tu 4 | we 5 | thu 6 | fr 7 | sa 8 | su 9 | mo 10 | tu 11 | we 12 | thu 13 | fr 14 | sa 15 | su 16 | mo 17 | tu 18 | we 19 | thu 20 | fr 21 | sa 22 | su 23 | mo 24 | tu 25 | we 26 | thu 27 | fr 28 | sa 29 | su 30 |
| mo 1 | tu 2 | we 3 | thu 4 | fr 5 | sa 6 | su 7 | mo 8 | tu 9 | we 10 | thu 11 | fr 12 | sa 13 | su 14 | mo 15 | tu 16 | we 17 | thu 18 | fr 19 | sa 20 | su 21 | mo 22 | tu 23 | we 24 | thu 25 | fr 26 | sa 27 | su 28 | mo 29 | tu 30 | we 31 |
| thu 1 | fr 2 | sa 3 | su 4 | mo 5 | tu 6 | we 7 | thu 8 | fr 9 | sa 10 | su 11 | mo 12 | tu 13 | we 14 | thu 15 | fr 16 | sa 17 | su 18 | mo 19 | tu 20 | we 21 | thu 22 | fr 23 | sa 24 | su 25 | mo 26 | tu 27 | we 28 | thu 29 | fr 30 | sa 31 |
| su 1 | mo 2 | tu 3 | we 4 | thu 5 | fr 6 | sa 7 | su 8 | mo 9 | tu 10 | we 11 | thu 12 | fr 13 | sa 14 | su 15 | mo 16 | tu 17 | we 18 | thu 19 | fr 20 | sa 21 | su 22 | mo 23 | tu 24 | we 25 | thu 26 | fr 27 | sa 28 | su 29 | mo 30 |
| tu 1 | we 2 | thu 3 | fr 4 | sa 5 Feria 20:00 Muziekcentrum de Bijloke. | su 6 Feria 16:30 Cathedral. | mo 7 | tu 8 Feria 20:00 Concertgebouw. | we 9 | thu 10 Feria 20:00 CC Zwaneberg. | fr 11 | sa 12 | su 13 Feria 15:00 deSingel. | mo 14 | tu 15 | we 16 | thu 17 | fr 18 | sa 19 | su 20 | mo 21 | tu 22 | we 23 | thu 24 | fr 25 | sa 26 | su 27 | mo 28 | tu 29 | we 30 | thu 31 |
| fr 1 | sa 2 | su 3 | mo 4 | tu 5 | we 6 | thu 7 | fr 8 | sa 9 | su 10 | mo 11 | tu 12 | we 13 | thu 14 | fr 15 | sa 16 | su 17 | mo 18 | tu 19 Siegfried 20:00 Concertgebouw. | we 20 | thu 21 | fr 22 Siegfried 20:00 Muziekcentrum de Bijloke. | sa 23 | su 24 Siegfried 15:00 deSingel. | mo 25 | tu 26 | we 27 | thu 28 | fr 29 | sa 30 |
| su 1 | mo 2 | tu 3 | we 4 | thu 5 | fr 6 | sa 7 | su 8 | mo 9 | tu 10 | we 11 | thu 12 | fr 13 | sa 14 | su 15 Taras Bulba 15:00 deSingel. | mo 16 Taras Bulba 20:00 Center for Fine Arts. | tu 17 Taras Bulba 20:00 Concertgebouw. | we 18 | thu 19 | fr 20 | sa 21 | su 22 | mo 23 | tu 24 | we 25 | thu 26 | fr 27 | sa 28 | su 29 | mo 30 | tu 31 |
| we 1 | thu 2 | fr 3 | sa 4 | su 5 | mo 6 | tu 7 Parada 20:00 Concertgebouw. | we 8 | thu 9 | fr 10 | sa 11 Parada 20:00 Muziekcentrum de Bijloke. | su 12 Parada 15:00 deSingel. | mo 13 | tu 14 | we 15 | thu 16 | fr 17 | sa 18 | su 19 | mo 20 | tu 21 | we 22 | thu 23 | fr 24 | sa 25 | su 26 | mo 27 | tu 28 | we 29 | thu 30 | fr 31 |
| sa 1 | su 2 | mo 3 | tu 4 | we 5 | thu 6 | fr 7 | sa 8 | su 9 | mo 10 Unvollendete 20:00 Center for Fine Arts. | tu 11 Unvollendete 20:00 Concertgebouw. | we 12 | thu 13 | fr 14 | sa 15 Unvollendete 20:00 Muziekcentrum de Bijloke. | su 16 Unvollendete 15:00 deSingel. | mo 17 | tu 18 | we 19 | thu 20 | fr 21 | sa 22 | su 23 | mo 24 | tu 25 | we 26 | thu 27 | fr 28 |
| sa 1 | su 2 | mo 3 | tu 4 | we 5 | thu 6 | fr 7 | sa 8 | su 9 | mo 10 | tu 11 | we 12 | thu 13 | fr 14 | sa 15 | su 16 | mo 17 | tu 18 Jupiter 20:00 Concertgebouw. | we 19 | thu 20 | fr 21 Jupiter 20:00 Muziekcentrum de Bijloke. | sa 22 | su 23 Jupiter 15:00 deSingel. | mo 24 | tu 25 | we 26 | thu 27 | fr 28 | sa 29 | su 30 | mo 31 |
| tu 1 | we 2 | thu 3 | fr 4 | sa 5 | su 6 | mo 7 | tu 8 | we 9 | thu 10 | fr 11 | sa 12 | su 13 | mo 14 | tu 15 | we 16 | thu 17 | fr 18 | sa 19 | su 20 | mo 21 Étoiles 20:00 O.L.V Ter Duinenkerk. | tu 22 | we 23 | thu 24 | fr 25 | sa 26 | su 27 Étoiles 15:00 deSingel. | mo 28 Étoiles 20:00 Center for Fine Arts. | tu 29 Étoiles 20:00 Concertgebouw. | we 30 |
| thu 1 | fr 2 | sa 3 | su 4 | mo 5 | tu 6 | we 7 | thu 8 | fr 9 | sa 10 | su 11 | mo 12 | tu 13 Gymnopédie 20:00 Concertgebouw. | we 14 | thu 15 Gymnopédie 20:00 CC Zwaneberg. | fr 16 | sa 17 | su 18 Gymnopédie 15:00 deSingel. | mo 19 Gymnopédie 20:00 Center for Fine Arts. | tu 20 | we 21 | thu 22 | fr 23 | sa 24 | su 25 | mo 26 | tu 27 | we 28 | thu 29 | fr 30 | sa 31 |
The Sea Interludes from the Peter Grimes opera by Benjamin Britten sketch the aspects of maritime life. Harsh sea sounds, the battle of the waves on the pebbles, the cries of the gulls; the Sea Interludes evoke a magical image of the indomitable nature and the grandeur of the sea, sometimes beautiful, sometimes dangerous.
Saying in half an hour what everyone thinks but doesn't dare to speak out, that's exactly what the First Violin Concerto of the Russian composer Shostakovich does, written for the master violinist David Oistrakh. A spooky atmosphere of discordant fragments, nourished by a heart-wrenching solo violin and massive sound blocks, illustrates the pervasive gloom of the Stalinist regime.
The famous tragedy of Romeo & Juliet serves as the subject of Prokofiev's masterly ballet. No virtuoso ballet dances this time, but distinctive solos and sweet melodies to paint this fateful story.