deSingel.
2018 Anvers
Concertgebouw.
8000 Bruges
CC Zwaneberg.
2220 Heist-op-den-Berg
Palais des Beaux-Arts.
1000 Bruxelles


| me 1 | je 2 | ve 3 | sa 4 | di 5 | lu 6 | ma 7 | me 8 | je 9 | ve 10 | sa 11 | di 12 | lu 13 | ma 14 | me 15 | je 16 | ve 17 | sa 18 | di 19 | lu 20 | ma 21 Festival de violoncelle . Beauvais 20:30 Maladrerie Saint-Lazare. | me 22 | je 23 | ve 24 | sa 25 | di 26 Romeo & Juliet 15:00 deSingel. | lu 27 | ma 28 Romeo & Juliet 20:00 Concertgebouw. | me 29 | je 30 | ve 31 Romeo & Juliet 20:00 CC Zwaneberg. |
| sa 1 | di 2 | lu 3 Romeo & Juliet 20:00 Palais des Beaux-Arts. | ma 4 | me 5 | je 6 | ve 7 | sa 8 | di 9 | lu 10 | ma 11 | me 12 | je 13 | ve 14 | sa 15 | di 16 | lu 17 | ma 18 | me 19 | je 20 | ve 21 | sa 22 | di 23 | lu 24 | ma 25 | me 26 | je 27 | ve 28 | sa 29 | di 30 |
| lu 1 | ma 2 | me 3 | je 4 | ve 5 | sa 6 | di 7 | lu 8 | ma 9 | me 10 | je 11 | ve 12 | sa 13 | di 14 | lu 15 | ma 16 | me 17 | je 18 | ve 19 | sa 20 | di 21 | lu 22 | ma 23 | me 24 | je 25 | ve 26 | sa 27 | di 28 | lu 29 | ma 30 | me 31 |
| je 1 | ve 2 | sa 3 | di 4 | lu 5 | ma 6 | me 7 | je 8 | ve 9 | sa 10 | di 11 | lu 12 | ma 13 | me 14 | je 15 | ve 16 | sa 17 | di 18 | lu 19 | ma 20 | me 21 | je 22 | ve 23 | sa 24 | di 25 | lu 26 | ma 27 | me 28 | je 29 | ve 30 | sa 31 |
| di 1 | lu 2 | ma 3 | me 4 | je 5 | ve 6 | sa 7 | di 8 | lu 9 | ma 10 | me 11 | je 12 | ve 13 | sa 14 | di 15 | lu 16 | ma 17 | me 18 | je 19 | ve 20 | sa 21 | di 22 | lu 23 | ma 24 | me 25 | je 26 | ve 27 | sa 28 | di 29 | lu 30 |
| ma 1 | me 2 | je 3 | ve 4 | sa 5 Feria 20:00 Muziekcentrum de Bijloke. | di 6 Feria 16:30 Cathédrale. | lu 7 | ma 8 Feria 20:00 Concertgebouw. | me 9 | je 10 Feria 20:00 CC Zwaneberg. | ve 11 | sa 12 | di 13 Feria 15:00 deSingel. | lu 14 | ma 15 | me 16 | je 17 | ve 18 | sa 19 | di 20 | lu 21 | ma 22 | me 23 | je 24 | ve 25 | sa 26 | di 27 | lu 28 | ma 29 | me 30 | je 31 |
| ve 1 | sa 2 | di 3 | lu 4 | ma 5 | me 6 | je 7 | ve 8 | sa 9 | di 10 | lu 11 | ma 12 | me 13 | je 14 | ve 15 | sa 16 | di 17 | lu 18 | ma 19 Siegfried 20:00 Concertgebouw. | me 20 | je 21 | ve 22 Siegfried 20:00 Muziekcentrum de Bijloke. | sa 23 | di 24 Siegfried 15:00 deSingel. | lu 25 | ma 26 | me 27 | je 28 | ve 29 | sa 30 |
| di 1 | lu 2 | ma 3 | me 4 | je 5 | ve 6 | sa 7 | di 8 | lu 9 | ma 10 | me 11 | je 12 | ve 13 | sa 14 | di 15 Taras Bulba 15:00 deSingel. | lu 16 Taras Bulba 20:00 Palais des Beaux-Arts. | ma 17 Taras Bulba 20:00 Concertgebouw. | me 18 | je 19 | ve 20 | sa 21 | di 22 | lu 23 | ma 24 | me 25 | je 26 | ve 27 | sa 28 | di 29 | lu 30 | ma 31 |
| me 1 | je 2 | ve 3 | sa 4 | di 5 | lu 6 | ma 7 Parada 20:00 Concertgebouw. | me 8 | je 9 | ve 10 | sa 11 Parada 20:00 Muziekcentrum de Bijloke. | di 12 Parada 15:00 deSingel. | lu 13 | ma 14 | me 15 | je 16 | ve 17 | sa 18 | di 19 | lu 20 | ma 21 | me 22 | je 23 | ve 24 | sa 25 | di 26 | lu 27 | ma 28 | me 29 | je 30 | ve 31 |
| sa 1 | di 2 | lu 3 | ma 4 | me 5 | je 6 | ve 7 | sa 8 | di 9 | lu 10 Unvollendete 20:00 Palais des Beaux-Arts. | ma 11 Unvollendete 20:00 Concertgebouw. | me 12 | je 13 | ve 14 | sa 15 Unvollendete 20:00 Muziekcentrum de Bijloke. | di 16 Unvollendete 15:00 deSingel. | lu 17 | ma 18 | me 19 | je 20 | ve 21 | sa 22 | di 23 | lu 24 | ma 25 | me 26 | je 27 | ve 28 |
| sa 1 | di 2 | lu 3 | ma 4 | me 5 | je 6 | ve 7 | sa 8 | di 9 | lu 10 | ma 11 | me 12 | je 13 | ve 14 | sa 15 | di 16 | lu 17 | ma 18 Jupiter 20:00 Concertgebouw. | me 19 | je 20 | ve 21 Jupiter 20:00 Muziekcentrum de Bijloke. | sa 22 | di 23 Jupiter 15:00 deSingel. | lu 24 | ma 25 | me 26 | je 27 | ve 28 | sa 29 | di 30 | lu 31 |
| ma 1 | me 2 | je 3 | ve 4 | sa 5 | di 6 | lu 7 | ma 8 | me 9 | je 10 | ve 11 | sa 12 | di 13 | lu 14 | ma 15 | me 16 | je 17 | ve 18 | sa 19 | di 20 | lu 21 Étoiles 20:00 O.L.V Ter Duinenkerk. | ma 22 | me 23 | je 24 | ve 25 | sa 26 | di 27 Étoiles 15:00 deSingel. | lu 28 Étoiles 20:00 Palais des Beaux-Arts. | ma 29 Étoiles 20:00 Concertgebouw. | me 30 |
| je 1 | ve 2 | sa 3 | di 4 | lu 5 | ma 6 | me 7 | je 8 | ve 9 | sa 10 | di 11 | lu 12 | ma 13 Gymnopédie 20:00 Concertgebouw. | me 14 | je 15 Gymnopédie 20:00 CC Zwaneberg. | ve 16 | sa 17 | di 18 Gymnopédie 15:00 deSingel. | lu 19 Gymnopédie 20:00 Palais des Beaux-Arts. | ma 20 | me 21 | je 22 | ve 23 | sa 24 | di 25 | lu 26 | ma 27 | me 28 | je 29 | ve 30 | sa 31 |
Les Sea Interludes de l'opéra Peter Grimes de Benjamin Britten esquissent les aspects de la vie maritime. Les sons rauques de la mer, le fracas des vagues sur les galets, les cris des mouettes ; les Sea Interludes évoquent une image magique de la nature indomptable et la grandeur de la mer qui peut être à la fois belle et dangereuse.
En une demi-heure dire ce que tout le monde pense, mais n'ose exprimer ; voilà ce que fait le Premier Concerto pour Violon du compositeur russe Chostakovitch, écrit pour le maître violoniste David Oistrakh. Une atmosphère sinistre de fragments dissonants, nourris par le violon solo déchirant et des blocs sonores massifs, illustre l'obscurité omniprésente du régime stalinien.
La célèbre tragédie de Roméo & Juliette sert de sujet dans le ballet magistral de Prokofiev. Pas de danseurs de ballet virtuoses, mais des solos remplis de caractère et de douces mélodies afin de vous peindre cette tragique histoire...